根据《威廉希尔体育研究生指导教师岗位管理办法》(闽医大〔2021〕147号)规定及关于《开展2024年度威廉希尔体育研究生指导教师年度考核》的通知要求,公司组织开展了2024年度研究生指导教师年度考核工作。
考核结果作为研究生导师次年的研究生招生、评优评先的重要依据。考核合格及以上者方能参加下一年度招生资格审核。经导师自评、学系初审学院复审,现将学院审核得分进行公示:
序号 | 教师编号 | 导师类型 | 审核得分 | 备注 |
1 | 9202101008 | 硕士研究生指导教师 | 94 | |
2 | 9199401021 | 硕士研究生指导教师 | 88 | |
3 | 9201301016 | 硕士研究生指导教师 | 85 | |
4 | 9201701006 | 硕士研究生指导教师 | 84 | |
5 | 9198701018 | 博士研究生指导教师/硕士研究生指导教师 | 83.5 | |
6 | 9199811060 | 博士研究生指导教师/硕士研究生指导教师 | 83 | |
7 | 9199512039 | 博士研究生指导教师/硕士研究生指导教师 | 81 | |
8 | 9201401019 | 硕士研究生指导教师 | 79 | |
9 | 9200301045 | 硕士研究生指导教师 | 79 | |
10 | 9201971107 | 硕士研究生指导教师 | 79 | |
11 | 9201001005 | 硕士研究生指导教师 | 79 | |
12 | 9201701005 | 硕士研究生指导教师 | 78 | |
13 | 9202001011 | 博士研究生指导教师/硕士研究生指导教师 | 78 | |
14 | 9199315031 | 硕士研究生指导教师 | 76 | |
15 | 9201901085 | 硕士研究生指导教师 | 76 | |
16 | 9201971108 | 硕士研究生指导教师 | 76 | |
17 | 9200401049 | 硕士研究生指导教师 | 75 | |
18 | 9202101001 | 硕士研究生指导教师 | 75 | |
19 | 9202101022 | 硕士研究生指导教师 | 74 | |
20 | 9200311026 | 硕士研究生指导教师 | 74 | |
21 | 9201561099 | 硕士研究生指导教师 | 74 | |
22 | 9199111035 | 博士研究生指导教师/硕士研究生指导教师 | 74 | |
23 | 9202301055 | 硕士研究生指导教师 | 74 | |
24 | 9201401004 | 硕士研究生指导教师 | 74 | |
25 | 9202301054 | 硕士研究生指导教师 | 74 | |
26 | 9201351116 | 硕士研究生指导教师 | 74 | |
27 | 9200501037 | 硕士研究生指导教师 | 74 | |
28 | 9198601031 | 硕士研究生指导教师 | 74 | |
29 | 9202001079 | 硕士研究生指导教师 | 74 | |
30 | 9202101004 | 博士研究生指导教师 | 40 | 无在校生 |
31 | 9202401061 | 硕士研究生指导教师 | 40 | 无在校生 |
32 | 9202311005 | 硕士研究生指导教师 | 40 | 无在校生 |
33 | 9201723002 | 硕士研究生指导教师 | 40 | 无在校生 |
34 | 9202401050 | 硕士研究生指导教师 | 40 | 无在校生 |
公示时间2025年5月9日—5月13日,公示期间如有异议请与学院教学科研办公室联系,电话:0591-83311787。
威廉希尔官网
2025年5月9日