根据《关于做好2023级博士、硕士研究生中期考核工作的通知》(医大研院〔2024〕70号)《威廉希尔体育关于研究生中期考核的规定》(闽医大〔2022〕125号)文件精神,公司开展2023级研究生中期考核工作,现将考核结果公示如下:
学号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 员工类别 | 中期考核 最终成绩 |
1230610062 | 江贤栋 | 100208 | 临床检验诊断学 | 全日制学术型博士 | 96.34 |
2230610615 | 陈滢 | 1010Z1 | 医学检验技术 | 全日制学术型硕士 | 94.31 |
2230610616 | 林洁怡 | 1010Z1 | 医学检验技术 | 全日制学术型硕士 | 93.95 |
2230610617 | 林美琪 | 1010Z1 | 医学检验技术 | 全日制学术型硕士 | 93.59 |
2230610618 | 杨文森 | 1010Z1 | 医学检验技术 | 全日制学术型硕士 | 94.29 |
2230610619 | 黄燕蓉 | 1010Z1 | 医学检验技术 | 全日制学术型硕士 | 94.29 |
2230610620 | 陈溢茗 | 1010Z1 | 医学检验技术 | 全日制学术型硕士 | 93.83 |
2230610621 | 黄杭敏 | 1010Z1 | 医学检验技术 | 全日制学术型硕士 | 94.31 |
2230610622 | 丘厦霞 | 1010Z1 | 医学检验技术 | 全日制学术型硕士 | 94.29 |
2230610623 | 陈玲 | 1010Z1 | 医学检验技术 | 全日制学术型硕士 | 94.19 |
2230610624 | 胡蓉 | 1010Z1 | 医学检验技术 | 全日制学术型硕士 | 93.83 |
2230610625 | 林思炀 | 1010Z1 | 医学检验技术 | 全日制学术型硕士 | 94.29 |
2230610626 | 林泽群 | 1010Z4 | 眼视光学 | 全日制学术型硕士 | 94.29 |
2230610627 | 石林静 | 1010Z4 | 眼视光学 | 全日制学术型硕士 | 94.29 |
2230610628 | 肖昆鸿 | 1010Z4 | 眼视光学 | 全日制学术型硕士 | 94.59 |
2230610629 | 张淑月 | 1010Z4 | 眼视光学 | 全日制学术型硕士 | 94.00 |
2230610630 | 陈静雯 | 1010Z4 | 眼视光学 | 全日制学术型硕士 | 94.29 |
2230610631 | 刘南鑫 | 1010Z4 | 眼视光学 | 全日制学术型硕士 | 94.29 |
2230630560 | 林洁 | 0710Z1 | 生物信息学 | 全日制学术型硕士 | 94.51 |
2230630561 | 翁端娥 | 0710Z1 | 生物信息学 | 全日制学术型硕士 | 94.64 |
2230630562 | 陈静妍 | 0710Z1 | 生物信息学 | 全日制学术型硕士 | 94.64 |
2230630563 | 柯滟婷 | 0710Z1 | 生物信息学 | 全日制学术型硕士 | 96.71 |
2230630564 | 直帅 | 0710Z1 | 生物信息学 | 全日制学术型硕士 | 91.86 |
2230630565 | 张宇辰 | 0710Z1 | 生物信息学 | 全日制学术型硕士 | 87.39 |
公示时间2025年4月17日—4月23日,公示期间如有异议请与学院教学科研办公室联系,电话:0591-83311787。
威廉希尔官网
2025年4月17日