各位考生:
现将截至2025年4月11日12:00入围威廉希尔官网2025年硕士研究生调剂复试入围考生名单予以公示,名单详见如下:
序号 | 姓名 | 调剂专业代码 | 调剂专业 | 备注 |
1 | 董曼佳 | 0710Z1 | 生物信息学 | |
2 | 刘诗云 | 0710Z1 | 生物信息学 | |
3 | 钟艺文 | 0710Z1 | 生物信息学 | |
4 | 杨天与 | 0710Z1 | 生物信息学 | |
5 | 孔涛 | 0710Z1 | 生物信息学 | |
6 | 康运轩 | 0710Z1 | 生物信息学 | 系统拒绝复试邀请 |
7 | 梅夏怡 | 0710Z1 | 生物信息学 | |
8 | 杜佳英 | 0710Z1 | 生物信息学 | 系统拒绝复试邀请 |
9 | 赵越 | 0710Z1 | 生物信息学 | |
10 | 朱军 | 0710Z1 | 生物信息学 | 系统拒绝复试邀请 |
11 | 虎霞芳 | 0710Z1 | 生物信息学 | |
12 | 靳鸣 | 0710Z1 | 生物信息学 | |
13 | 黄兰惠 | 0710Z1 | 生物信息学 | |
14 | 李欣蓉 | 0710Z1 | 生物信息学 | |
15 | 姚锦霞 | 0710Z1 | 生物信息学 | |
16 | 高彬程 | 0710Z1 | 生物信息学 | |
17 | 李慧贤 | 0710Z1 | 生物信息学 | |
18 | 熊佳豪 | 0710Z1 | 生物信息学 | |
19 | 张亚雯 | 0710Z1 | 生物信息学 | |
20 | 王悦洋 | 0710Z1 | 生物信息学 | |
21 | 谢丽君 | 0710Z1 | 生物信息学 | |
22 | 蓝伟彬 | 0710Z1 | 生物信息学 | |
23 | 陈敏章 | 0710Z1 | 生物信息学 | |
24 | 余金展 | 0710Z1 | 生物信息学 | 系统拒绝复试邀请 |
25 | 黄玢婷 | 0710Z1 | 生物信息学 | 已被外校拟录取 |
26 | 段沛一 | 0710Z1 | 生物信息学 | 递补入围 |
27 | 罗子盈 | 0710Z1 | 生物信息学 | 递补入围 |
28 | 段颖 | 0710Z1 | 生物信息学 | 递补入围 |
29 | 郑小真 | 0710Z1 | 生物信息学 | 递补入围 |
威廉希尔官网
2025年4月11日